Alimento completo, de la Gama Veterinaria Dietética de Royal Canin, para perros adultos.
HYPOALLERGENIC es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.
Gama veterinaria dietética (VD)
Para el manejo nutricional de numerosas patologías. La nutrición clínica es una ciencia dinámica y Royal Canin incluye todas las innovaciones nutricionales en sus fórmulas, para proporcionar el tratamiento más eficaz para cada paciente.
Se trata de una gama de alimentos para perros indicados en el manejo de las diferentes patologías que pueden afectarles. Su prescripción debe realizarse siempre por veterinarios, ya que son ellos los que pueden diagnosticar el problema y recomendar el alimento por perro que ayude a conseguir una óptima recuperación.
DESCRIPCIÓN
SKIN BARRIER: Complejo de nutrientes patentado que contribuye a reforzar la barrera cutánea.
HYDROLYSED PROTEIN: Proteínas hidrolizadas de bajo peso molecular para proporcionar propiedades hipoalergénicas al alimento.
CANTIDAD DIARIA:
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Lata 200g | | | | | | |
Peso Del perro | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
kg | (g/día) | lata/ día | (g/día) | lata/ día | (g/día) | LATA / día |
2 | 220 | 1 | 195 | 1 | 170 | 3/4 |
4 | 370 | 1 3/4 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
6 | 505 | 2 1/2 | 445 | 2 1/4 | 385 | 2 |
8 | 625 | 3 1/4 | 550 | 2 3/4 | 475 | 2 1/2 |
10 | 740 | 3 3/4 | 650 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 |
14 | 950 | 4 3/4 | 840 | 4 1/4 | 725 | 3 3/4 |
15 | 1 005 | 5 | 885 | 4 1/2 | 760 | 3 3/4 |
| | | | | | |
Lata 400g | | | | | | |
Peso Del perro | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
kg | (g/día) | lata/ día | (g/día) | lata/ día | (g/día) | LATA / día |
2 | 220 | 1/2 | 195 | 1/2 | 170 | 1/2 |
4 | 370 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
6 | 505 | 1 1/4 | 445 | 1 | 385 | 1 |
8 | 625 | 1 1/2 | 550 | 1 1/2 | 475 | 1 1/4 |
10 | 740 | 1 3/4 | 650 | 1 3/4 | 560 | 1 1/2 |
15 | 1 005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 |
20 | 1 245 | 3 | 1 095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 |
25 | 1 470 | 3 3/4 | 1 295 | 3 1/4 | 1 120 | 2 3/4 |
30 | 1 685 | 4 1/4 | 1 485 | 3 3/4 | 1 280 | 3 1/4 |
35 | 1895 | 4 3/4 | 1 665 | 4 1/4 | 1 440 | 3 1/2 |
40 | 2095 | 5 1/4 | 1 840 | 4 1/2 | 1 590 | 4 |
45 | 2 285 | 5 3/4 | 2 010 | 5 | 1 735 | 4 1/4 |
50 | 2 475 | 6 1/4 | 2 175 | 5 1/2 | 1 880 | 4 3/4 |
60 | 2 835 | 7 | 2 495 | 6 1/4 | 2 155 | 5 1/2 |
70 | 3 185 | 8 | 2 800 | 7 | 2 420 | 6 |
80 | 3 520 | 8 3/4 | 3 095 | 7 3/4 | 2 675 | 6 3/4 |
| | | | | | |
Lata200g | | | | | | |
Peso | | DELGADO | NORMAL | SOBREPESO | | |
Del perro(kg) | | | | | | |
RACIONAMIENTO MIXTO con Hypoallergenic seco | | | | | | |
| Lata (200g) + | (g ) SEC | (g ) SEC | (g ) SEC | | |
2 | 1/4 | 40 | 34 | 28 | | |
4 | 1/4 | 76 | 65 | 55 | | |
6 | 1/2 | 95 | 81 | 67 | | |
8 | 1/2 | 124 | 106 | 89 | | |
10 | 1/2 | 151 | 130 | 109 | | |
14 | 1 | 178 | 151 | 124 | | |
15 | 1 | 190 | 161 | 133 | | |
| | | | | | |
Lata 400g | | | | | | |
Peso | | DELGADO | NORMAL | SOBREPESO | | |
Del perro(kg) | | | | | | |
RACIONAMENTO MIXTO con Hypoallergenic seco | | | | | | |
| lata (400g) + | (g ) SEC | (g ) SEC | (g ) SEC | | |
2 | 1/4 | 29 | 22 | 16 | | |
4 | 1/4 | 64 | 54 | 43 | | |
6 | 1/4 | 95 | 81 | 67 | | |
8 | 1/4 | 124 | 106 | 89 | | |
10 | 1/4 | 151 | 130 | 109 | | |
15 | 1/2 | 190 | 161 | 133 | | |
20 | 1/2 | 247 | 211 | 176 | | |
25 | 1/2 | 300 | 258 | 217 | | |
30 | 1 | 304 | 256 | 208 | | |
35 | 1 | 352 | 299 | 245 | | |
40 | 1 | 400 | 340 | 281 | | |
45 | 1 | 445 | 380 | 316 | | |
50 | 1 | 490 | 419 | 349 | | |
60 | 1 | 575 | 495 | 414 | | |
70 | 1 | 657 | 567 | 477 | | |
80 | 1 | 736 | 637 | 537 | |
INGREDIENTES :
COMPOSICIÓN : subproductos de origen vegetal (almidón de guisantes), extractos de proteínas vegetales (hidrolizado de proteínas de soja), aceites y grasas, sustancias minerales, carnes y subproductos animales (hígado de ave hidrolizado), azucaras.
ADITIVOS (por kg): aditivos nutricionales: Vitamina A: 5000 UI, Vitamina D3: 340 UI, E1 (Hierro): 25 mg, E2 (Yodo): 2 mg, E4 (Cobre): 6 mg, E5 (Manganés): 32 mg, E6 (Zinc): 120 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3 g.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 6% - Aceites y grasas sucias: 3,5% - Ceniza bruta: 1,6% - Fibras brutas: 2% - Humedad: 74,5% - Ácidos grasos esenciales omega 3: 0,3% y omega 6: 1,7%.