Alimento completo, de la Gama Veterinaria Dietética de Royal Canin, para perros adultos.
Los MOS (Manano-Oligo-sacáridos) poseen receptores que se fijan en los lugares donde atacan las bacterias, impidiendo de esta forma su adhesión a la mucosa intestinal y su colonización.
Gama veterinaria dietética (VD)
Para el manejo nutricional de numerosas patologías. La nutrición clínica es una ciencia dinámica y Royal Canin incluye todas las innovaciones nutricionales en sus fórmulas, para proporcionar el tratamiento más eficaz para cada paciente.
Se trata de una gama de alimentos para perros indicados en el manejo de las diferentes patologías que pueden afectarles. Su prescripción debe realizarse siempre por veterinarios, ya que son ellos los que pueden diagnosticar el problema y recomendar el alimento por perro que ayude a conseguir una óptima recuperación.
DESCRIPCIÓN :
EPA/DHA: que contribuyen a la salud del sistema digestivo.
DIGESTIVE SECURITY: Nutrientes que favorecen el equilibrio y protección del sistema digestivo.
HIGH ENERGY: Alta densidad energética para responder a las necesidades del perro adulto sin sobrecargar el estómago.
ANTIOXIDANTE COMPLEJO: Complejo sinérgico de antioxidantes patentado para ayudar a combatir los radicales libres.
CANTIDAD DIARIA:
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Lata de 200 g | | | | | | |
| Delgado | | Normal | | Sobrepeso | |
Peso del perro | | | | | | |
| | | | | | |
2 kg | 193 g | 1 | 170 g | 3/4 | 147 g | 3/4 |
4 kg | 325 g | 1 + 3/4 | 286 g | 1 + 1/2 | 247 g | 1 + 1/4 |
6 kg | 440 g | 2 + 1/4 | 388 g | 2 | 335 g | 1 + 3/4 |
8 kg | 547 g | 2 + 3/4 | 481 g | 2 + 1/2 | 415 g | 2 |
10 kg | 646 g | 3 + 1/4 | 569 g | 2 + 3/4 | 491 g | 2 + 1/2 |
12 kg | 741 g | 3 + 3/4 | 652 g | 3 + 1/4 | 563 g | 2 + 3/4 |
14 kg | 832 g | 4 + 1/4 | 732 g | 3 + 3/4 | 632 g | 3 +1/4 |
15 kg | 876 g | 4 + 1/2 | 771 g | 3 + 3/4 | 666 g | 3 + 1/4 |
| | | | | | |
Lata de 420g | | | | | | |
| Delgado | | Normal | | Sobrepeso | |
Peso del perro | | | | | | |
| | | | | | |
2 kg | 193 g | 1/2 | 170 g | 1/2 | 147 g | 1/4 |
4 kg | 325 g | 3/4 | 286 g | 3/4 | 247 g | 1/2 |
6 kg | 440 g | 1 | 388 g | 1 | 335 g | 3/4 |
8 kg | 547 g | 1 + 1/4 | 481 g | 1 + 1/4 | 415 g | 1 |
10 kg | 646 g | 1 +g 1/2 | 569 g | 1 + 1/2 | 491 g | 1 + 1/4 |
15 kg | 876 g | 2 + 1/4 | 771 g | 2 | 666 g | 1 + 3/4 |
20 kg | 1087 g | 2 + 3/4 | 956 g | 2 +1/2 | 826 g | 2 |
25 kg | 1 285 g | 3 + 1/4 | 1 130 g | 2+3/4 | 976 g | 2 + 1/2 |
30 kg | 1 473 g | 3 + 3/4 | 1 296 g | 3 + 1/4 | 1 119 g | 2 + 3/4 |
35 kg | 1 653 g | 4 +g 1/4 | 1 455 g | 3 +3/4 | 1 256 g | 3 + 1/4 |
40 kg | 1 827 g | 4 + 1/2 | 1 608 g | 4 | 1 389 g | 3 + 1/2 |
45 kg | 1996 g | 5 | 1 757 g | 4 + 1/2 | 1 517 g | 3 + 3/4 |
50 kg | 2 160 g | 5 + 1/2 | 1 901 g | 4 + 3/4 | 1 642 g | 4 |
60 kg | 2 477 g | 6 + 1/4 | 2 180 g | 5 + 1/2 | 1 882 g | 4 + 3/4 |
70 kg | 2 780 g | 7 | 2 447 g | 6 | 2 113 g | 5 + 1/4 |
80 kg | 3073 g | 7 + 3/4 | 2 704 g | 6 +3 /4 | 2 336 g | 5 + 3/4 |
| | | | | | |
Lata de 200g + Gastrointestinal seco | | | | | | |
| | Delgado | Normal | Sobrepeso | | |
| | | | | | |
| Lata (200g)+ | seco | seco | seco | | |
2 kg | 1/4 | 38 g | 32 g | 26 g | | |
4 kg | 1/2 | 60 g | 50 g | 39 g | | |
6 kg | 1 | 64 g | 50 g | 36 g | | |
8 kg | 1 | 93 g | 75 g | 58 g | | |
9 kg | 1 | 106 g | 87 g | 68 g | | |
10 kg | 1 | 119 g | 98 g | 78 g | | |
12 kg | 1 | 144 g | 121 g | 97 g | | |
14 kg | 1 | 169 g | 142 g | 115 g | | |
15 kg | 1 | 180 g | 152 g | 124 g | | |
| | | | | | |
Lata de 420g + Gastrointestinal seco | | | | | | |
| | Delgado | Normal | Sobrepeso | | |
| | | | | | |
| Lata (420g)+ | seco | seco | seco | | |
2 kg | 1/4 | 25 g | 19 g | 13 g | | |
4 kg | 1/4 | 60 g | 50 g | 39 g | | |
6 kg | 1/2 | 64 g | 50 g | 36 g | | |
8 kg | 1/2 | 93 g | 75 g | 58 g | | |
10 kg | 1/2 | 119 g | 98 g | 78 g | | |
15 kg | 1 | 127 g | 99 g | 71 g | | |
20 kg | 1 | 183 g | 149 g | 114 g | | |
25 kg | 1 | 236 g | 195 g | 154 g | | |
25 kg | 1 | 236 g | 195 g | 154 g | | |
30 kg | 1 | 286 g | 239 g | 192 g | | |
35 kg | 1 | 335 g | 282 g | 229 g | | |
40 kg | 1 | 381 g | 323 g | 264 g | | |
45 kg | 1 | 426 g | 362 g | 298 g | | |
50 kg | 1 | 470 g | 401 g | 332 g | | |
60 kg | 1 | 555 g | 475 g | 396 g | | |
70 kg | 1 | 636 g | 547 g | 457 g | | |
80 kg | 1 | 714 g | 615 g | 517 g | |
INGREDIENTES :
COMPOSICIÓN : carnes y subproductos animales, pescados y subproductos de pescado, cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales, levaduras.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 380 UI, E1 (Hierro): 7 mg, E2 (Yodo): 0,35 mg, E4 (Cobre): 2,3 mg, E5 (Manganés): 2 mg , E6 (Zinc): 21 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 8,5% - Aceites y grasas sucias: 6,5% - Ceniza bruta: 2% - Fibras brutas: 1,5% - Humedad: 75% - Energía metabolizable: 1088 kcal/kg - Sodio: 0,09% - Potasio: 0,26% - ácidos grasos esenciales omega 6: 0,95% y ácidos grasos esenciales omega 3 (EPA/DHA): 0,08%.